TALLERES
TALLER RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS - MARTES 29 DE NOVIEMBRE
| Nombre | Cargo profesional | 9.30 10:00 | ||
| PEDRO ANGEL | GUILLAMON | MINNE | Enfermero 061 | |
| SONIA | DOMINGUEZ | NOGUERA | Médico SUAP | |
| CARLOS | GUIRAO | JIMENEZ | Tecnico emergencias | |
| CONCEPCION | SANCHEZ | BUENDIA | ||
| ALEJANDRO | NIETO | SANCHEZ | Estudiante | 10:00 10:30 |
| Juan A. | Díaz | Hernández | Enfermero urgencias | |
| Francisco | Peral | Alarma | Medico | |
| FRANCISCO | GAMBIN | CAMPUZANO | Técnico Emergencias | |
| MARIANA | DIAZ | PACO | ||
| MARAVILLAS | LISON | ALMAGRO | ||
| ROSARIO | NAVARRO | GUERRERO | Enfermera | 10:30 11:00 |
| MARIA ISABEL | ROS | GARCIA | Médico de Familia | |
| pedro jose | urueña | gonzalez | Técnico | |
| GINES | PORLAN | LOPEZ | ||
| MANUEL | MICOL | FRANCO | ||
| IBAN | ALBERO | GEA | DUE | 11:00 11:30 |
| ALVARO | LOPEZ DE VIÑASPRE | RODRIGUEZ | TTS | |
| MARIA NATALIA | BENAVIDEZ | GRANADOS | ||
| FRANCISCO JAVIER | MAESTRE | MOLINA | ||
| ROSARIO | NAVARRO | SANCHEZ | ||
| JOSE ANTONIO | FERNANDEZ | GARNES | Enfermero | 11:30 12:00 |
| GUILLERMO | HUSILLOS | AMADO | ||
| ANTONIA | SAEZ | JIMENEZ | ||
| LUIS JOSE | ESCOBAR | ALVARO | ||
| Alberto | Barreda | Garijo | ||
| Juan Antonio | Garcia | Navarro | Aux. Enfermeria | 12:00 12:30 |
| INMA | MARTINEZ | BLAYA | TTS | |
| SERGIO | HERNANDEZ | GOMEZ | Conductor | |
| DANIEL JOSE | ARAGON | GARCIA | Coord. Area Tecnica | |
| ISIDRO | GARCIA | LEON | ||
| JOSE ANTONIO | RUIZ | MARCO | 12.30 13:00 | |
| LYDIA | FERNANDEZ | GONZALEZ | TTS | |
| MIGUEL ANGEL | HERNANDEZ | FERNANDEZ | ||
| ANDRES | MARTINEZ | ROMAN | ||
| KEVIN | GARCIA | CARREÑO | ||
| CARLOS | MARTIN | ROMANILLOS | DUE | 13:00 13:30 |
| JOSE | GARCIA | LOPEZ | Tecnico conductor | |
| ADRIAN | PEREZ | NICOLAS | ||
| ANTONIO | MORENO | ROS | Estudiante | |
| NOE | ARRUTI | ACOSTA | ||
| MARIA JOSE | MARSILLA | ROMERO | Enfermera | 13.30 14:00 |
| NOELIA | ANGEL | NAVARRO | Técicno | |
| DAVID | ALVAREZ | MARTINEZ | ||
| FRANCISCO MANUEL | HERNANDEZ | NOGUERA | ||
| PEDRO MIGUEL | PADILLA | ABELLAN | ||
| ANDREA | BERTOLINO | GRIMALT | Enfermera 061 | 16:00 16:30 |
| MIGUEL | SAEZ | OLMOS | TES | |
| ANTONIO | GARRIDO | MORENO | ||
| David | Cárceles | Castejón | ||
| JESUS | MARTINEZ | CALDERON | ||
| MARTIN | NAVARRO | RAMIREZ | Enfermero | 16.30 17:00 |
| JOSE MARIA | ZARATE | HERRERA | Técnico | |
| JOSE ANTONIO | LOPEZ | CIUDAD | ||
| LORENA MARIA | DIAZ | SANCHEZ | ||
| ALEJANDRO | PEREZ | RODA | ||
| MARTA | SEGURA | AROCA | Enfermera | 17:00 17:30 |
| OSCAR | CARCELEN | MARTINEZ | Técnico | |
| ALMUDENA | FUSTER | MARIN | ||
| DAMIAN | SANCHEZ | SAURA | ||
| MARIO | CANO | PALAZON | ||
| JOSEFA | LIFANTE | RUIZ | Enfermera urgencias | 17.30 18:00 |
| JOSE MIGUEL | MENDEZ | SEGURA | Conductor SUAP | |
| JAVIER | GARCIA | BERNAL | Estudiante técnico | |
| JOSE LUIS | DIAZ | RUIZ | ||
| JOSE LUIS | FERNANDEZ | LUNA | ||
| MANUEL | PLAZA | SANTIAGO | Enfermero | 18:00 18:30 |
| FRANCISCO | NAVARRO | GASPAR | TTS | |
| JOSE MIGUEL | MORALES | CARCELES | ||
| PEDRO JOSE | BUENDIA | FERNANDEZ | ||
| JOSE DAVID | RUIZ | RODRIGUEZ | ||
TALLER RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS - MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE
| Nombre | Cargo profesional | |||
| MANUEL JOSE | GARCIA | ARNAO | 9.30 10:00 | |
| JOSE MANUEL | PAREDES | GIL | Estudiante tecnico | |
| JOSE LUIS | CARRION | DEL CAMPO | Psicologo G.Sanitari | |
| FRANCISCO JOSE | PALLARES | MORENO | Conductor ambulancia | |
| JOSE | PEREZ | MOLINA | ||
| VICENTE | SALAS | HENAREJOS | 10:00 10:30 | |
| NURIA | LLANOS | GONZALEZ | ||
| MARIA JOSE | GARCIA | SANCHEZ | Profesora | |
| PEDRO | HERNANDEZ | HERNANDEZ | Proteccion civil | |
| ANTONIA | MESEGUER | SERRANO | ||
| JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | CONESA | 10:30 11:00 | |
| CESAR | SANCHEZ | SOLER | Tecnico TS | |
| JORGE JUAN | OLIVER | MEDINA | Tecnico emergencias | |
| CRISTINA | JIMENEZ | GARCIA | Profesora | |
| MANUEL | FERNANDEZ | LOPEZ | TTS - TES | |
| JOSE | TORAL | LOZANO | Estudiante | 11:00 11:30 |
| RUBEN | RODRIGUEZ | GOMEZ | Estudiante | |
| MANUEL | RAMOS | ROBLES | Técnico | |
| BASI | HERNANDEZ | PAGAN | DUE-Profesora | |
| PEDRO JOSE | AVILA | TOMAS | Técnico emergencias | |
| SARA | MARTINEZ | CALDERON | 11:30 12:00 | |
| JUAN PEDRO | GABARRON | LOPEZ | ||
| JOSE MANUEL | LOPEZ | CANTABELLA | TTS | |
| PILAR MARÍA | MÉNDEZ | FERNÁNDEZ | Profesora grado medi | |
| ANGEL | GONZALEZ | BRAVO | Técnico conductor | |
| MARIA MONTSERRAT | TURPIN | DE GEA | 12:00 12:30 | |
| NATIVIDAD | CASCALES | RUIZ | TEM | |
| FRANCISCO | PAGAN | HERNANDEZ | T.E.S. | |
| SALVADOR | PALAZON | CARRILLO | ||
| JUAN DE DIOS | SANCHEZ | VIVANCOS | ||
| JOSE ANDRES | OLMOS | BALLESTA | 12.30 13:00 | |
| Carlos | Godoy | López | Estudiante | |
| JORGE | SERRANO | SANCHEZ | TES | |
| Mª TERESA | RUIZ | MUÑOZ | Profesora | |
| FRANCISCO | JIMENEZ | GARCIA | ||
| JORGE | TOBARRA | RUIZ | 13:00 13:30 | |
| ISMAEL | ORENES | BERNABE | Estudiante TES | |
| LUIS JORGE | CASTAÑO | SALAS | ||
| ANGEL | FERNANDEZ | JIMENEZ | Técnico 961 | |
| IRENE CARIDAD | GARCIA | RAMIREZ | ||
| MARINA | GOMEZ | PIÑERO | Emergencias sanitari | 13.30 14:00 |
| TAMARA | FERNANDEZ | GALIANO | Emergencias sanitari | |
| FRANCISCO | TORRALBA | ALEGRIA | ||
| DAVID | FRUTOS | ZAPATA | TCE | |
| LUIS JORGE | CASTAÑO | SALAS | TTS | |
TALLER RCP BÁSICA Y DEXA- MARTES 29 DE NOVIEMBRE
| Nombre | Cargo profesional | 1ª Elección Taller | 9:30 11:00 | |||
| TOMAS | ALBALADEJO | ILLAN | RCP Básica y DEXA | |||
| JUANJO | RAMOS | GARCIA | RCP Básica | |||
| JOSE | MARTINEZ | HERNANDEZ | Del. Ventas Tompla | RCP Básica y DEXA | ||
| MARGARITA | GARCIA | LOPEZ | Profesora | RCP Básica y DEXA | ||
| FRANCISCO JOSE | RAMIREZ | TORRALBA | Técnico | RCP Básica y DEXA | ||
| JOSE PEDRO | MULERO | MUNUERA | Conductor ambulancia | RCP Básica y DEXA | ||
| JUAN JOSE | CASCALES | NAVARRO | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| MARIA EUGENIA | NAVARRO | REINA | Enfermera | RCP Básica y DEXA | ||
| JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | GOMEZ | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| CRISTIAN | PEG | COMPOSTELA | Estudiante técnico | RCP Básica y DEXA | ||
| MIGUEL ANGEL | NAVARRO | RIVERA | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| JOSE | MADRID | PANALES | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA CONSUELO | MARTINEZ | TRAVEL | RCP Básica y DEXA | |||
| DANIEL | MORA | RODRIGUEZ | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| GASPAR | ZAMORA | SANCHEZ | Técnico | RCP Básica y DEXA | ||
| SONIA | VACA | TIBI | RCP Básica | |||
| Rafal | damian | drozd | RCP Básica | |||
| PEDRO ANTONIO | EGEA | LOPEZ | Emergencias | RCP Básica y DEXA | ||
| DOMINGO | CAVAS | IZQUIERDO | RCP Básica | |||
| SEBASTIAN | REQUENA | RODRIGUEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| Raúl | Ruiz | Canales | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| JOSELIN LISSETH | MACIAS | JARRIN | RCP Básica y DEXA | |||
| FELIX JULIO | DIAZ | CORONADO | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| MIGUEL | HERNANDEZ | BOROBIO | RCP Básica | 11:10 12:40 | ||
| BALTASAR | LOPEZ | SANCHEZ | RCP Básica | |||
| ISABEL MARIA | ADAN | MONTALBAN | RCP Básica | |||
| IGNACIO | HERMIDA | MARTINEZ | RCP Básica | |||
| FATIMA | GARCIA | CAMPILLO | Estudiante TES | RCP Básica y DEXA | ||
| JUANA MARIA | ALVAR | AGÜERA | Estudiante TES | RCP Básica y DEXA | ||
| MARIA | RUIZ DE ALMIRON | ORENES | Estudiante TES | RCP Básica y DEXA | ||
| JOSE | ESTEBAN | PARDO | RCP Básica | |||
| JUAN JOSE | PALAZON | MOLINA | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| PEDRO JOSE | RAMIREZ | AGUILA | TTS | RCP Básica y DEXA | ||
| JUAN ANTONIO | RUIZ | LOPEZ | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| CAROLINA | RUBIO | ZAMORA | Profesora | RCP Básica y DEXA | ||
| JUAN MIGUEL | VIDAL | GARCIA | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| JOSE MARÍA | GARCÍA | LOPEZ | RCP Básica | |||
| GERARDO RAFAEL | BAÑOS | MADRID | RCP Básica | |||
| DIEGO JOSE | MUÑOZ | GARCÍA | Profesor | RCP Básica y DEXA | ||
| MARIA HUERTAS | MARQUEZ | NAVARRO | RCP Básica | |||
| VERONICA | JIMENEZ | SERRANO | Profesor técnico eme | RCP Básica y DEXA | ||
| JUAN JOSE | ORTUÑO | ORENES | RCP Básica | |||
| MARIA JESUS | RUIZ | ZAPATA | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| CATALINA | DIAZ | YEPES | RCP Básica y DEXA | |||
| ISABEL | MERLOS | LOPEZ | TTS | RCP Básica y DEXA | ||
| JOSEFA | GALLEGO | MORENO | RCP Básica | |||
| JUAN ANTONIO | LUCAS | GARCIA | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA JOSE | PEREZ | SOLER | RCP Básica | 12:45 14:15 | ||
| DIONISIO | MAYA | PEREZ | Estudiante | RCP Básica y DEXA | ||
| PATRICIA | TEJADA | MATEO | RCP Básica y DEXA | |||
| AMOR | PINILLOS | CAPEL | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA JOSE | MARTINEZ | ZAMORA | RCP Básica y DEXA | |||
| IRENE | ORTEGA | SOTO | RCP Básica y DEXA | |||
| ALBA | JIMENEZ | BERBEL | RCP Básica y DEXA | |||
| JUAN CARLOS | GONZALEZ | RUBIO | RCP Básica y DEXA | |||
| Rafael | Sáez | López | RCP Básica y DEXA | |||
| Tatiana | Collado | Mártinez | RCP Básica y DEXA | |||
| Jaime | Navarro | García | RCP Básica y DEXA | |||
| EVA MARIA | QUILES | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| BETTY ANDREINA | SOLIZ | ORTIZ | RCP Básica y DEXA | |||
| FINA | JIMENEZ | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA ANTONIA | ROCA | SOLER | RCP Básica y DEXA | |||
| NURIA | MARTINEZ | ROS | RCP Básica y DEXA | |||
| GLORIA MARIA | SANMARTÍN | ABELLÁN | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA BELEN | HEREDIA | CASTEJON | RCP Básica y DEXA | |||
| Eva Maria | Gómez | Balsalobre | RCP Básica y DEXA | |||
| veronica | Quezada | Caraguay | RCP Básica y DEXA | |||
| JUAN ANTONIO | CANOVAS | LOPEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ROSA | PEÑALVER | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| Mª DEL CARMEN | LOPEZ | LOPEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA JOSE | VICENTE | VICENTE | RCP Básica y DEXA | |||
| JOSE ANTONIO | PEREZ | PERIAGO | RCP Básica y DEXA | 16:00 17:30 | ||
| MªDOLORES | ALCARAZ | GARCIA | RCP Básica y DEXA | |||
| ESTHER | MORENO | SANCHEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| LORENA | GARCIA | VIVANCOS | RCP Básica y DEXA | |||
| Mª JOSE | MORALES | CARRO | RCP Básica y DEXA | |||
| PEDRO | PUCHE | ENRIQUE | RCP Básica y DEXA | |||
| ISABEL MARIA | PEREZ | MUÑOZ | RCP Básica y DEXA | |||
| CARMEN | MARTINEZ | TORREGROSA | RCP Básica y DEXA | |||
| jesus | iborra | alcazar | RCP Básica y DEXA | |||
| JUAN ANTONIO | DOLERA | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ENRIQUE | GOMEZ | SANCHEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA VICTORIA | VELEZ | VALVERDE | RCP Básica y DEXA | |||
| INMACULADA | CASES | MÁS | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA | GUERRERO | PONCE | RCP Básica y DEXA | |||
| Mª JOSE | PEREZ | GARRE | RCP Básica y DEXA | |||
| JUAN MANUEL | OSETE | VALERO | RCP Básica y DEXA | |||
| ANTONIO | SANCHEZ | RIVAS | RCP Básica y DEXA | |||
| ALFONSO | SANCHEZ | MINARRO | RCP Básica y DEXA | |||
| EULALIA | LOPEZ | RABAL | RCP Básica y DEXA | |||
| ORLANDO | LARIO | NAVARRO | RCP Básica y DEXA | |||
| MIGUEL ANGEL | SANCHEZ | RIVAS | RCP Básica y DEXA | |||
| HILARIO | GRIS | GARCIA | RCP Básica y DEXA | |||
| CRISTINA | MORENILLA | SÁNCHEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ANA RUTH | SANCHEZ | LUCAS | RCP Básica y DEXA | |||
| OLHA | SHELUDYAK | SHELUDYAK | RCP Básica y DEXA | |||
| JOSE ANGEL | GARCÍA | RODRÍGUEZ | RCP Básica y DEXA | 17:40 18:10 | ||
| FUENSANTA | MARTINEZ | BLAYA | RCP Básica y DEXA | |||
| ALICIA | MARTINEZ | RUBIO | RCP Básica y DEXA | |||
| ALBERTO JOSÉ | MARÍN | OJADOS | RCP Básica y DEXA | |||
| JOSE MARIA | MANZANARES | GARCIA | RCP Básica y DEXA | |||
| INMACULADA | ALBERO | ORTIZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ANTONIO FRANCISCO | SANCHEZ | PROVENCIO | RCP Básica y DEXA | |||
| PEDRO | PEREZ | LOPEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ALEJANDRO | SANCHEZ | GARCIA | RCP Básica y DEXA | |||
| ISABEL | LINARES | PADIERNA | RCP Básica y DEXA | |||
| ANTONIO | ALCARAZ | VIVANCOS | RCP Básica y DEXA | |||
| JOSE MANUEL | RIVERA | MONTESINOS | RCP Básica y DEXA | |||
| Mª RAQUEL | GARCIA | DANA | RCP Básica y DEXA | |||
| JOSE FRANCISCO | GARCIA | FUENTES | RCP Básica y DEXA | |||
| LAURA | ALONSO | LOPEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| LAURA | NIETO | LOPEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| FRANCISCO JOSE | BELIJAR | GARCIA | RCP Básica y DEXA | |||
| ADELA MARIA | CANOVAS | CARRATALA | RCP Básica y DEXA | |||
| MARGARITA | HERNANDEZ | CANOVAS | RCP Básica y DEXA | |||
| DAVID | GINEL | PEREZ | RCP Básica y DEXA | |||
| JOSE ANTONIO | RUIZ | FERNANDEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| CRISTINA | SANCHEZ | ALBALADEJO | RCP Básica y DEXA | |||
| M.VERONICA | GOMEZ | ORTEGA | RCP Básica y DEXA | |||
| EVA | CABEZOS | ORIA | RCP Básica y DEXA | |||
TALLER RCP BÁSICA Y DEXA- MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE
| BARBARA | NAVARRO | MATURANA | RCP Básica y DEXA | 9:30 11:00 | ||
| JUANA MARIA | GARCIA | SANCHEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| APOLONIA | PEREZ | HERNANDEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| NATALIA | ALCÁZAR | PONCE | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA LUCIA | SEGURA | SALINAS | RCP Básica y DEXA | |||
| JUANA Mª | MUNUERA | GARCIA | RCP Básica y DEXA | |||
| JUANA BELÉN | BERNAL | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| JUANI | ARIAS | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| DANIEL | CAYUELA | GONZALEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| SABINA | MARINEZ | LARIO | RCP Básica y DEXA | |||
| LIUDMILA | MANYAKHINA | MANYAKHINA | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA VICTORIA | MUNUERA | GAMERO | RCP Básica y DEXA | |||
| ROSA MARIA | MUÑOZ | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| CARMEN PILAR | RIOS | TORA | RCP Básica y DEXA | |||
| PAQUI | SANCHEZ | GONZALEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| RAQUEL | IBARRA | ANDREO | RCP Básica y DEXA | |||
| JOSEFINA | SANCHEZ | ANDREO | RCP Básica y DEXA | |||
| ANABEL | SANCHEZ | MIRAVETE | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA DEL ROSARIO | COTES | MARIN | RCP Básica y DEXA | |||
| JOHANNA LISBETH | PINEDA | CAPA | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA | PACO | LOPEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| JUAN DE DIOS | IBARRA | ANDREO | RCP Básica y DEXA | |||
| MARI CRUZ | ESPINOSA | FERNANDEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| FRANCISCO JAVIER | DEL BAÑO | SANCHEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ANA BELÉN | VILLAESCUSA | GUILLAMÓN | RCP Básica y DEXA | |||
| JOSE ANTONIO | BLASCO | ROCAMORA | RCP Básica y DEXA | 11:10 12:40 | ||
| FRANCISCO JAVIER | FERNANDEZ | CRUZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ANA LAURA | GARCIA | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| JESUS | INIESTA | LOPEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| RAQUEL | IZQUIERDO | MORENO | TES | RCP Básica y DEXA | ||
| JAIME | FERNANDEZ | CELDRAN | RCP Básica y DEXA | |||
| RAFAELA | PINA | ROSADO | RCP Básica y DEXA | |||
| TANIA | MORENILLA | MACHADO | RCP Básica y DEXA | |||
| MIRIAM | SANCHEZ | LABORDA | RCP Básica y DEXA | |||
| JUANA | DIAZ | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ANTONIA | MARTINEZ | UBEDA | RCP Básica y DEXA | |||
| ANTONIA | MIÑARRO | PONCE | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA | PADILLA | NAVARRO | RCP Básica y DEXA | |||
| ALBA | VELEZ | BASTIDA | RCP Básica y DEXA | |||
| JANETH MARLENE | ROSILLO | DURAN | RCP Básica y DEXA | |||
| ELENA | MANZANARES | VILAR | RCP Básica y DEXA | |||
| ANA | MANZANARES | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ANA | BORNAS | CANOVAS | RCP Básica y DEXA | |||
| JENI | NAVARRO | RAMIREZ | RCP Básica y DEXA | |||
| MARISOL | DIAZ | FERNANDEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA | MULA | SANCHEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| ISABEL | GARCIA | VELEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| CLEMENTA | CANO | RODRIGUEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| MIGUEL | YEPES | MENA | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA | PASTOR | TOMAS | RCP Básica y DEXA | |||
| MANUEL | MARTINEZ | MULERO | RCP Básica y DEXA | 12:45 14:15 | ||
| JUAN ANTONIO | PASTOR | HURTADO | RCP Básica y DEXA | |||
| ANTONIO | LOPEZ | HUERTA | RCP Básica y DEXA | |||
| CESAR | PASTOR | TOMAS | RCP Básica y DEXA | |||
| SERGIO | ALBALADEJO | FERNANDEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| JUAN CARLOS | ALCARAZ | MARTINEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| INMACULADA | ROMERA | CARRASCO | RCP Básica y DEXA | |||
| JOHANNA LISBETH | PINEDA | CAPA | RCP Básica y DEXA | |||
| JOHANNA LISBETH | PINEDA | CAPA | RCP Básica y DEXA | |||
| CONCHI | DIAZ | MURCIA | RCP Básica y DEXA | |||
| FRANCISCO | SANTOS | CANTO | RCP Básica y DEXA | |||
| SALVADOR | RIVERA | VERDEJO | RCP Básica y DEXA | |||
| RAUL | PEREZ | FORNET | RCP Básica y DEXA | |||
| PEDRO ANTONIO | GARCIA | FERNANDEZ | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA JOSE | MUÑOZ | GARRE | RCP Básica y DEXA | |||
| MARIA DEL MAR | ORTIZ | COLL | RCP Básica y DEXA | |||
TALLER INMOVILIZACIONES - MARTES 29 DE NOVIEMBRE
| Nombre | Cargo profesional | 1ª Elección Taller | 10:00 12:00 | ||||
| JUAN MANUEL | JEREZ | HERNÁNDEZ | Profesor | Inmovilizaciones | |||
| AMPARO | FERRANDEZ | ANDREU | Inmovilizaciones | ||||
| JUAN FRANCISCO | JIMENEZ | PUERTA | Médico | Inmovilizaciones | |||
| SILVIA | MORATA | MURCIA | Enfermera | Inmovilizaciones | |||
| FRANCISCO MANUEL | JIMENEZ | NAVARRO | Inmovilizaciones | ||||
| MªBELEN | GIMENEZ | RICHARTE | Inmovilizaciones | ||||
| JOSE ANTONIO | OLMOS | PARDO | Inmovilizaciones | ||||
| JUAN JULIAN | FERRER-EGEA | MARIN | Inmovilizaciones | ||||
| ANTONIO | CORBALAN | LOPEZ | Conductor | Inmovilizaciones | |||
| TRINIDAD | LOPEZ | RORIGUEZ | Inmovilizaciones | ||||
| ANDRES | GARCIA | GIMENEZ | Inmovilizaciones | ||||
| MARIA JOSE | REINA | SANCHEZ | DUE | Inmovilizaciones | |||
| Mª MERCEDES | AVILES | LOPEZ | DUE | Inmovilizaciones | |||
| JOSE Mª | CABANA | BERROCAL | Técnico | Inmovilizaciones | |||
| ANTONIO | ESTEBAN | CARRASCO | Técnico | Inmovilizaciones | |||
| JUAN FRANCISCO | MONDEJAR | MESEGUER | TES | Inmovilizaciones | |||
| BLANCA | VELASCO | MARTINEZ | Técnico | Inmovilizaciones | |||
| MIRIAM | GALLEGO | ARCE | Socorrista-estudiant | Inmovilizaciones | |||
| CRISTINA | BERNABE | MUÑOZ | Profesora | Inmovilizaciones | |||
| ANDRES | SANCHEZ | GARCIA | Técnico | Inmovilizaciones | |||
| MARGARITA | MARTINEZ | HERNANDEZ | Profesora | Inmovilizaciones | |||
| ELISA | HERNANDEZ | MARTINEZ | Estudiante | Inmovilizaciones | |||
| LAURA | PARRA | MUÑOZ | Médico | Inmovilizaciones | |||
| JOSE MARÍA | MARTINEZ | CERDAN | Inmovilizaciones | ||||
| CARLOS | GARCIA | VERA | Inmovilizaciones | 12:00 14:00 | |||
| ROCIO | GARCIA | PEREZ | DUE | Inmovilizaciones | |||
| Mª MERCEDES | PEREZ-SANTAMARINA | ABELLAN | Enfermera | Inmovilizaciones | |||
| JOSE DOMINGO | CONTRERAS | RODRIGUEZ | Inmovilizaciones | ||||
| ELENA | MARIN | MORENO | Estudiante | Inmovilizaciones | |||
| JULIA | MAERTINEZ | ESCOLANO | Inmovilizaciones | ||||
| ANTONIA | GARRE | LEON | Inmovilizaciones | ||||
| ALEJANDRO | FERNANDEZ | NAVARRO | Inmovilizaciones | ||||
| JAVIER | MARTINEZ | VIDAL | Inmovilizaciones | ||||
| vicente | marti | lorente | Inmovilizaciones | ||||
| ANGEL | NAVARRO | NAVARRO | Inmovilizaciones | ||||
| JAVI | AZNAR | GARCIA | Inmovilizaciones | ||||
| NATALIA | GOMEZ | CROUSEILLES | Inmovilizaciones | ||||
| JUAN BAUTISTA | TERRER | ROMERA | Inmovilizaciones | ||||
| MONTSERRAT | LOPEZ | BAUDEL | Estudiante | Inmovilizaciones | |||
| ANTONIO JAVIER | CANTERO | CASADO | Inmovilizaciones | ||||
| JULIAN ALBERTO | PIÑA | PERAN | Inmovilizaciones | ||||
| ALBERTO | SEGURA | GARCIA | Inmovilizaciones | ||||
| FRANCISCO JAVIER | FERNANDEZ | CRUZ | Inmovilizaciones | ||||
| LUCIA | LAURERO | ALARCON | Enfermera | Inmovilizaciones | |||
| SILVIA | GONZALEZ | BELCHI | Enfermera | Inmovilizaciones | |||
| ROCIO | SANCHEZ | BERMEJO | Inmovilizaciones | ||||
| ANTONIA | HERRERO | MARTINEZ | Auxiliar enfermeria | Inmovilizaciones | |||
| ANTONIA | LOPEZ | MULA | Inmovilizaciones | ||||
| ISABEL | PEREZ | ALACID | Estudiante Tecnico | Inmovilizaciones | |||
| JUAN FRANCISCO | MARIN | CAMPOY | Técnico | Inmovilizaciones | |||
| DOLORES | MÍNGUEZ | MUÑOZ | Estudiante | Inmovilizaciones | 16:00 18:00 | ||
| ESTRELLA | BONO | HERRERA | DUE | Inmovilizaciones | |||
| LUISA | SOBRINO | MARTINEZ | TTS | Inmovilizaciones | |||
| LIDIA | GARCIA | RUIZ | DUE | Inmovilizaciones | |||
| FRAN | SOTO | ACEITUNO | TES | Inmovilizaciones | |||
| DIEGO JESUS | NIETO | CAMPILLO | Inmovilizaciones | ||||
| JUAN | LEON | PEREZ | Inmovilizaciones | ||||
| DANIEL | ORTIGOSA | MARTINEZ | Técnico | Inmovilizaciones | |||
| MARIA DOLORES | GONZALEZ | RECHE | TTS | Inmovilizaciones | |||
| Mª DEL MAR | ZAPATA | SANCHEZ | Enfermería | Inmovilizaciones | |||
| LAURA | SEGURA | CARRERAS | Inmovilizaciones | ||||
| FRANCISCO | QUILES | RUBIO | Inmovilizaciones | ||||
| MIGUEL | MARTIN | RODRIGUEZ | Inmovilizaciones | ||||
| JOAQUIN | SOLANO | LOPEZ | Inmovilizaciones | ||||
| BERNABE | RODRIGUEZ | SALAS | Inmovilizaciones | ||||
| MARIA LORETO | GONZALEZ | ESTEBAN | Inmovilizaciones | ||||
| MARIA ELENA | SANTAMARIA | HERNANDEZ | Inmovilizaciones | ||||
| ASCENSION | ROMERO | LOPEZ | Inmovilizaciones | ||||
| Mº DEL CARMEN | ROS | ZAMORA | Inmovilizaciones | ||||
| RAQUEL | ROBLES | SANCHEZ | Inmovilizaciones | ||||
| ANA | ROS | GUILLEN | Inmovilizaciones | ||||
| CINTHYA | CUENCA | ZAMORA | Inmovilizaciones | ||||
| SILVIA | PEREZ | FERNANDEZ | Inmovilizaciones | ||||
| MARIA DE LA FUENSANTA | SANCHEZ- CARRASCO | COBOS | Inmovilizaciones | ||||
